空调制冷管(内螺纹管) | ||||
标准导航
| ![]() |
H U A E R M A I | ||
项目 | 符号 | 允许偏差 | 尺
寸 | ||||||||||
公称规格 | (mm) | 7×0.32 | 0.79×0.32 | 9×0.34 | 9.52×0.34 | 9.52×0.36 | |||||||
公称外径 | O.D | 0.05 | 7.0 | 7.94 | 9.0 | 9.52 | 9.52 | ||||||
(mm) | |||||||||||||
公称辟厚 | Tav | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | |||||||
(mm) | |||||||||||||
公称内径 | I.D | 6.16 | 7.032 | 8.14 | 8.52 | 8.52 | |||||||
(mm) | |||||||||||||
底厚 | TW | 0.03 | 0.27 | 0.254 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | ||||||
(mm) | |||||||||||||
齿高 | HF | 0.02 | 0.15 | 0.2 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | ||||||
(mm) | |||||||||||||
齿宽 | WI | 0.5 | 0.188 | 0.270 | 0.246 | 0.255 | 0.220 | ||||||
齿顶角 | β | 10° | 40 | 40 | 44 | 44 | 53 | ||||||
螺旋角 | α | 2° | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
齿数 | N | o | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | ||||||
齿型 | c | c | c | c | c | ||||||||
每米重量(克) | (g) | 62 | 75 | 88 | 90 | 95 | |||||||
Copyright © 2003年5月9日 华尔麦 All rights reserved.